Parametrul tehnic
| Model | FU-1000C | FU-2000C | FU-3000C | |
| Baterie externă | 12V 50AH~150AH | |||
| Intrare AC | Voltaj | AC 110~230V | ||
| Frecvenţă | 50Hz±10% | |||
| Intrare DC | Voltaj | DC12V | ||
| Protectie de joasa tensiune | DC10V | |||
| Protecție la supratensiune | DC16V | |||
| Ieșire AC | Voltaj | AC 230V | ||
| Putere de iesire | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |
| Frecvenţă | 50±0,5Hz | |||
| Formă de undă | Undă sinusoidală modificată | |||
| Eficienţă | ≥85% | |||
| Încărcare | Curent de încărcare | 10A | 15A | 20A |
| Eficiența încărcării | 90% | |||
| Protecţie | Polaritate inversă de intrare/Subtensiune/Suprasarcină/Supratensiune de intrare/Scurtcircuit/Protecție la supra-temperatură | |||
| Timp de comutare UPS | 10 ms | |||
| Mediu | Zgomot | ≤45db | ||
| Temperatură | 0℃±40℃ | |||
| Umiditate | 10%±90% | |||
| Dimensiuni | 335*440*350mm/ctn | |||
| Greutate | 14kg/ctn | |||
Detalii produs Imagine








